Варна.
Във Варна има 26 ветеринарни клиники; със спешни случаи — 1; с цена на прегледа — 4.
| Фирма | Спешни случаи | Денонощно | Посещения на адрес | Цени |
|---|---|---|---|---|
| Ветеринарен кабинет "Вита Нова" | Денонощно: няма | 5–245 € | ||
| Ветеринарен кабинет "Диана" | Денонощно: няма | Посещения на адрес: има | 2,56–107,37 € | |
| Ветеринарен Център Петкови | Спешни случаи: има | Денонощно: няма | Посещения на адрес: има | 2–250 € |
| Ветеринарен кабинет | Посещения на адрес: има | 5,11–276,10 € | ||
| Ветеринарна клиника Елпида | Денонощно: няма | |||
| Филипови | Денонощно: няма | |||
| Анима Вет | ||||
| Вет Пет Клиника | ||||
| Ветеринарен кабинет "Доктор Крисс" | ||||
| Ветеринарен кабинет "Кирилови Вет" | ||||
| Ветеринарен кабинет ( Vet) | ||||
| Ветеринарен кабинет Ветерино | ||||
| Ветеринарен Кабинет Д-р Карафизиев | ||||
| Ветеринарен кабинет д-р Манолов | ||||
| Ветеринарен кабинет Медивет | ||||
| Ветеринарен кабинет Тодорови | ||||
| Ветеринарен кабинет Wild Pet | ||||
| Ветеринарна клиника "Оптивет" | ||||
| Ветеринарна клиника д-р Антонов | ||||
| Ветеринарна клиника Ултравет - Veterinarian Clinic Ultravet | ||||
| Многопрофилна Ветеринарна Клиника | ||||
| Veterinaren kabinet ""Topoli"" | Посещения на адрес: има | |||
| Ветеринарна клиника Зоо-Вет | ||||
| ПРЕСИ ВЕТ | ||||
| Obedinena Veterinary Clinic | ||||
| Stoyanov Vet |