Белоградчик.
обл. Видин
В Белоградчик има 12 къщи за гости; с цени — 3; с камина — 2.
| Фирма | Закуска | Камина | С домашни любимци | Цени |
|---|---|---|---|---|
| Bedrock Guest House | С домашни любимци: има | 35–240 € | ||
| Къща за гости "Медина" & Guest House "Medina" | Закуска: има | Камина: има | С домашни любимци: има | 150–200 € |
| Castle Cottage Guest House-Belogradchik | Закуска: има | Камина: има | С домашни любимци: има | 10–435 € |
| Къща за гости ,,Здравец'' | ||||
| Къща за гости "Вила Маджарови" гр. Белоградчик | ||||
| Къща за гости "Горски кът" | ||||
| Къща за гости "Драките" / Guesthouse "Drakite" | ||||
| Къща за гости "ИНИ" | ||||
| Къща за гости Белоградчик Guest House Belogradchik | ||||
| Къща за гости ГЕТО \ Guest house GETO | ||||
| Трите къщи | ||||
| Глинените къщи, Белоградчик |