Благоевград.
В Благоевград има 22 къщи за гости; с цени — 2; с камина — 2.
| Фирма | Закуска | Камина | С домашни любимци | Цени |
|---|---|---|---|---|
| Къща за гости Попов | Камина: има | 40–56 € | ||
| Einstein House and SPA | Закуска: има | С домашни любимци: няма | ||
| Къща за гости Зайкови | ||||
| Къща за гости Христов | С домашни любимци: има | 320 € | ||
| Глинени къщи "Под скалите" | ||||
| Къща за гости Васил | ||||
| Къща за гости Корона | ||||
| Къща за гости Casa Blanca | ||||
| Къща за Гости Casa Per Te | ||||
| Къща за гости, пекарна и снек бар Катрин | ||||
| Къща Стара Македония | ||||
| Къща Янушеви | ||||
| Къщи за гости "Прав камен"/ Guesthouses "Prav kamen" | ||||
| Къщи за гости НЕСИ | ||||
| Мицина Къща | ||||
| Delchevata Kushta | Камина: има | |||
| Dimmi House | ||||
| Dream house | ||||
| Guest house Lili | ||||
| Kalpacite Guest Houses | ||||
| Kamenska house | ||||
| Дом за Стари Хора Света Петка |