Чепеларе.
обл. Смолян
В Чепеларе има 23 къщи за гости; с цени — 8; с камина — 7.
| Фирма | Закуска | Камина | С домашни любимци | Цени |
|---|---|---|---|---|
| Rodope Nook Guest house | Закуска: има | Камина: има | 500–1200 € | |
| Къща за почивка Пальонгови | 25–600 € | |||
| РОДОПСКИ ДОМ 4**** | Закуска: има | Камина: има | С домашни любимци: има | 61,36–224,97 € |
| Къща за гости "Конакът" Guest House "Konakat" | С домашни любимци: има | 3–320 € | ||
| Къща за Гости Неда | 60–90 € | |||
| Вилно Селище Божидарица | Камина: има | 75–150 € | ||
| Къща Чепеларе | Камина: има | С домашни любимци: има | 110–160 € | |
| Къща за гости Панорама Проглед | Камина: има | 175 € | ||
| Къща за Гости Малините | ||||
| Добриковата къща | Камина: има | |||
| Куцинската КЪЩА | ||||
| Къща Боряна Павелско | ||||
| Къща за гости "Дандара" | ||||
| Къща за гости “Савов” | ||||
| Къща за гости "Сънрайс" гр. Чепеларе | ||||
| Къща за гости "Телесфор" | Камина: има | |||
| Къща за гости Аспарух | ||||
| Къща за гости Милушеви | ||||
| Къща за гости Стони/ Guest House Stoni | ||||
| Ani's Guest House | ||||
| Mountaın lodge | ||||
| Творчески дом на БНТ | ||||
| EskiZ - Нашата каменна Къща |