Петрич.
обл. Благоевград
В Петрич има 5 къщи за гости; с цени — 1.
| Фирма | Закуска | Камина | С домашни любимци | Цени |
|---|---|---|---|---|
| Къща за гости ОрхИдея | 7,67–51,13 € | |||
| Къща за гости Димитрови | ||||
| Къща за гости Елица | ||||
| Огражденска къща Боровичене | ||||
| Guest House Tatiana |
обл. Благоевград
В Петрич има 5 къщи за гости; с цени — 1.
| Фирма | Закуска | Камина | С домашни любимци | Цени |
|---|---|---|---|---|
| Къща за гости ОрхИдея | 7,67–51,13 € | |||
| Къща за гости Димитрови | ||||
| Къща за гости Елица | ||||
| Огражденска къща Боровичене | ||||
| Guest House Tatiana |