Самоков.
обл. София
В Самоков има 22 къщи за гости; с цени — 5; с камина — 3.
| Фирма | Закуска | Камина | С домашни любимци | Цени |
|---|---|---|---|---|
| Къща за гости Еделвайс - с. Говедарци | Закуска: има | 41,41–105 € | ||
| Diltsvet Guesthouse | Камина: има | 20–70 € | ||
| Mountain View - guest house | Закуска: има | С домашни любимци: няма | 1200–1500 € | |
| Къща за гости Зодиак - Самоков | 10,23–25 € | |||
| Радея /къща за гости/ | Камина: има | С домашни любимци: има | 100 € | |
| 10 Houses - Govedartsi | ||||
| Баварска къща | ||||
| Додовата къща | ||||
| Къща "Орлови скали" - Бели Искър | ||||
| Къща за гости " Свети Никола" | Камина: има | С домашни любимци: няма | ||
| Къща за гости "Златния рог" с. Бели Искър | ||||
| Къща за гости "Легето"/ Guest house "Legeto" | ||||
| Къща за гости "Мама Емилия" | ||||
| Къща за гости "Планински рай"- с.Говедарци | ||||
| Къща за гости Алекс - Самоков България | ||||
| All Seasons Mountain Vistas | ||||
| Guest House Recharge | ||||
| Hrebet House - Borovets | ||||
| Niya Guest House | ||||
| TANIN House - Samokov / Къща ТАНИН - Самоков | ||||
| Ten House | ||||
| Вилно селище МАЛИНА |