Велинград.
обл. Пазарджик
Във Велинград има 17 вили и шалета; с цени — 5; с басейн — 5.
| Фирма | Басейн | Камина | С домашни любимци | Цени |
|---|---|---|---|---|
| Infinity Villas Velingrad | Камина: има | С домашни любимци: има | 240–320 € | |
| V Chalet Residence | Басейн: има | Камина: има | С домашни любимци: има | 35–376 € |
| Villa Vuchev | Басейн: има | Камина: има | С домашни любимци: има | 45–244 € |
| Libertè suites VelingradВаканционен дом | Басейн: има | С домашни любимци: има | 49–109 € | |
| Villa Katerina | Басейн: има | 250 € | ||
| Villa Pino | ||||
| Вила "Горски рай" | ||||
| Вила “Евридика” - гр. Велинград | ||||
| Вила за отдих Цветен рай | ||||
| Вила Монте | ||||
| Вила При Бай Кольо | ||||
| Вили "Алфама" Юндола / Villas "Alfama" Yundola | ||||
| ЕделвайсВаканционен дом | ||||
| Safari Village Velingrad | Басейн: има | Камина: има | ||
| The Owl's Nest 2Ваканционен дом | ||||
| Vila Meandrite | ||||
| Vila Merdjan |