Благоевград.
В Благоевград има 15 фитнес зали; с цени — 1.
| Фирма | Денонощно | Групови занимания | Пробна тренировка | Цени |
|---|---|---|---|---|
| MaX Pump | Денонощно: няма | Пробна тренировка: има | 5–180 € | |
| Дамски фитнес Нов силует | ||||
| ДЕВА СПОРТ | ||||
| Фитнес зала '' Олимп " | ||||
| BeautyLife Fitness | ||||
| BUILD fitness centre | ||||
| Fitness club Cool Gym,Blagoevgrad | ||||
| Golden Gym | ||||
| Lifetime Gym | ||||
| My Gym | ||||
| Power Gym | ||||
| Power zone fitness club, Blagoevgrad | ||||
| Pulso fitness & spa | ||||
| Studio Finess | ||||
| WOLF fitness |